








0 Recommend
Lincat Thermal Line
PRO
$7
Royalty free
| Platform: | 3dsMax 2012 + fbx |
| Render: | |
| Size: | 19 MBNEW |
| Colors: | |
| Style: | Modern |
| Materials: | Metal |
| Formfactor: |
Published 21 June 2018
3dsmax 2012, vray, fbx
Dimensions: L-3700, B-750, H-3000
Marmite OE7601: L-400, B-750, H-900
OE7015 oven: L-900, B-750, H-900
Grill OE7206: L-800, B-750, H-900
fryer OE7113: L-600, B-750, H-900
Dimensions: L-3700, B-750, H-3000
Marmite OE7601: L-400, B-750, H-900
OE7015 oven: L-900, B-750, H-900
Grill OE7206: L-800, B-750, H-900
fryer OE7113: L-600, B-750, H-900
0 comments
Lincat Thermal Line
PRO
$7
Royalty free
902
| Platform: | 3dsMax 2012 + fbx |
| Render: | |
| Size: | 19 MBNEW |
| Colors: | |
| Style: | Modern |
| Materials: | Metal |
| Formfactor: |
Published 21 June 2018
3dsmax 2012, vray, fbx
Dimensions: L-3700, B-750, H-3000
Marmite OE7601: L-400, B-750, H-900
OE7015 oven: L-900, B-750, H-900
Grill OE7206: L-800, B-750, H-900
fryer OE7113: L-600, B-750, H-900
Dimensions: L-3700, B-750, H-3000
Marmite OE7601: L-400, B-750, H-900
OE7015 oven: L-900, B-750, H-900
Grill OE7206: L-800, B-750, H-900
fryer OE7113: L-600, B-750, H-900
Are you sure you want to permanently delete the model?